104425	2022-04-03 20:02:03	0	1	0	0	0
100730	2022-04-03 20:02:12	0	1	0	0	0
104608	2022-04-04 06:58:36	0	1	0	0	0
115983	2022-04-04 07:11:52	0	1	0	0	0
104605	2022-04-04 08:06:34	0	1	0	0	0
101417	2022-04-04 08:24:12	0	1	0	0	0
104402	2022-04-04 08:25:52	0	1	0	0	0
104604	2022-04-04 08:26:06	0	1	0	0	0
104606	2022-04-04 08:26:12	0	1	0	0	0
100831	2022-04-04 08:27:27	0	1	0	0	0
109544	2022-04-04 08:28:07	0	1	0	0	0
100729	2022-04-04 08:30:12	0	1	0	0	0
101557	2022-04-04 08:30:19	0	1	0	0	0
104642	2022-04-04 08:31:28	0	1	0	0	0
100294	2022-04-04 08:32:25	0	1	0	0	0
104424	2022-04-04 08:39:02	0	1	0	0	0
100839	2022-04-04 08:39:25	0	1	0	0	0
100839	2022-04-04 08:39:35	0	1	0	0	0
104633	2022-04-04 08:40:01	0	1	0	0	0
100838	2022-04-04 08:40:10	0	1	0	0	0
100841	2022-04-04 08:40:15	0	1	0	0	0
100468	2022-04-04 08:46:39	0	1	0	0	0
100303	2022-04-04 08:46:52	0	1	0	0	0
100473	2022-04-04 08:47:21	0	1	0	0	0
100844	2022-04-04 08:47:51	0	1	0	0	0
104631	2022-04-04 08:47:58	0	1	0	0	0
100848	2022-04-04 08:48:07	0	1	0	0	0
100849	2022-04-04 08:48:11	0	1	0	0	0
100307	2022-04-04 08:49:23	0	1	0	0	0
100313	2022-04-04 08:49:26	0	1	0	0	0
100611	2022-04-04 08:49:54	0	1	0	0	0
100611	2022-04-04 08:49:55	0	1	0	0	0
100611	2022-04-04 08:50:05	0	1	0	0	0
100613	2022-04-04 08:50:16	0	1	0	0	0
104644	2022-04-04 08:50:33	0	1	0	0	0
100344	2022-04-04 08:50:55	0	1	0	0	0
100299	2022-04-04 09:04:37	0	1	0	0	0
100317	2022-04-04 09:11:36	0	1	0	0	0
104609	2022-04-04 09:15:07	0	1	0	0	0
100728	2022-04-04 09:21:53	0	1	0	0	0
100297	2022-04-04 09:41:11	0	1	0	0	0
115849	2022-04-04 09:51:19	0	1	0	0	0
104643	2022-04-04 09:57:03	0	1	0	0	0
100301	2022-04-04 10:10:08	0	1	0	0	0
104650	2022-04-04 10:19:20	0	1	0	0	0
100293	2022-04-04 10:19:27	0	1	0	0	0
101085	2022-04-04 10:21:52	0	1	0	0	0
103805	2022-04-04 10:21:58	0	1	0	0	0
100472	2022-04-04 10:23:22	0	1	0	0	0
104328	2022-04-04 10:24:32	0	1	0	0	0
101082	2022-04-04 10:25:36	0	1	0	0	0
104420	2022-04-04 10:25:48	0	1	0	0	0
104607	2022-04-04 10:26:04	0	1	0	0	0
104598	2022-04-04 10:26:10	0	1	0	0	0
101079	2022-04-04 10:27:38	0	1	0	0	0
104421	2022-04-04 10:28:55	0	1	0	0	0
100470	2022-04-04 10:30:36	0	1	0	0	0
100843	2022-04-04 10:30:45	0	1	0	0	0
13248	2022-04-04 10:31:40	0	1	0	0	0
100314	2022-04-04 10:33:26	0	1	0	0	0
100311	2022-04-04 10:33:37	1	1	0	0	0
100311	2022-04-04 10:33:52	0	1	0	0	0
100731	2022-04-04 10:39:07	0	1	0	0	0
104176	2022-04-04 10:42:58	0	1	0	0	0
100615	2022-04-04 10:45:25	0	1	0	0	0
100732	2022-04-04 10:45:29	0	1	0	0	0
104648	2022-04-04 10:46:17	0	1	0	0	0
104603	2022-04-04 10:46:22	0	1	0	0	0
104652	2022-04-04 10:46:27	0	1	0	0	0
101416	2022-04-04 10:47:08	0	1	0	0	0
100345	2022-04-04 10:47:30	0	1	0	0	0
101092	2022-04-04 10:48:00	0	1	0	0	0
100507	2022-04-04 10:48:32	0	1	0	0	0
101083	2022-04-04 10:53:07	0	1	0	0	0
100309	2022-04-04 10:55:18	0	1	0	0	0
104331	2022-04-04 11:19:37	0	1	0	0	0
100302	2022-04-04 11:34:35	0	1	0	0	0
104653	2022-04-04 12:14:29	0	1	0	0	0
104425	2022-04-04 12:46:17	0	1	0	0	0
