100312	2022-04-08 08:46:59	0	1	0	0	0
100312	2022-04-08 08:47:02	0	1	0	0	0
100312	2022-04-08 08:47:04	0	1	0	0	0
100844	2022-04-08 08:47:58	0	1	0	0	0
100848	2022-04-08 08:48:07	0	1	0	0	0
104630	2022-04-08 08:48:14	0	1	0	0	0
100843	2022-04-08 08:48:16	0	1	0	0	0
100611	2022-04-08 08:49:48	0	1	0	0	0
100613	2022-04-08 08:50:59	0	1	0	0	0
104632	2022-04-08 08:56:05	0	1	0	0	0
100293	2022-04-08 09:19:16	0	1	0	0	0
115849	2022-04-08 09:49:31	0	1	0	0	0
104176	2022-04-08 09:59:29	0	1	0	0	0
104650	2022-04-08 10:14:48	0	1	0	0	0
104635	2022-04-08 10:22:19	0	1	0	0	0
103805	2022-04-08 10:22:44	0	1	0	0	0
104598	2022-04-08 10:26:30	0	1	0	0	0
103805	2022-04-08 10:26:44	0	1	0	0	0
104603	2022-04-08 10:36:52	0	1	0	0	0
104652	2022-04-08 10:37:00	0	1	0	0	0
104328	2022-04-08 10:46:51	0	1	0	0	0
104421	2022-04-08 10:48:09	0	1	0	0	0
13248	2022-04-08 11:11:27	0	1	0	0	0
104653	2022-04-08 12:30:00	0	1	0	0	0
100507	2022-04-08 12:31:16	0	1	0	0	0
104598	2022-04-08 12:31:49	0	1	0	0	0
100472	2022-04-08 12:31:56	0	1	0	0	0
100839	2022-04-08 12:56:45	0	1	0	0	0
115983	2022-04-08 15:08:16	0	1	0	0	0
100729	2022-04-08 15:10:30	0	1	0	0	0
100728	2022-04-08 15:10:34	0	1	0	0	0
104420	2022-04-08 15:32:36	0	1	0	0	0
100314	2022-04-08 15:34:12	0	1	0	0	0
101085	2022-04-08 15:34:45	0	1	0	0	0
100317	2022-04-08 15:34:57	0	1	0	0	0
100345	2022-04-08 15:35:01	0	1	0	0	0
100473	2022-04-08 15:47:55	0	1	0	0	0
100309	2022-04-08 15:49:38	0	1	0	0	0
104425	2022-04-08 15:50:33	0	1	0	0	0
100468	2022-04-08 15:59:01	0	1	0	0	0
100732	2022-04-08 15:59:27	0	1	0	0	0
100615	2022-04-08 15:59:29	0	1	0	0	0
100844	2022-04-08 16:18:56	0	1	0	0	0
100848	2022-04-08 16:19:01	0	1	0	0	0
104653	2022-04-08 16:21:04	0	1	0	0	0
104424	2022-04-08 16:28:11	0	1	0	0	0
104606	2022-04-08 16:54:47	0	1	0	0	0
104636	2022-04-08 16:59:45	0	1	0	0	0
104604	2022-04-08 16:59:59	0	1	0	0	0
100302	2022-04-08 17:02:06	0	1	0	0	0
100299	2022-04-08 17:02:11	0	1	0	0	0
100303	2022-04-08 17:02:16	0	1	0	0	0
100301	2022-04-08 17:02:54	0	1	0	0	0
104402	2022-04-08 17:03:40	0	1	0	0	0
100299	2022-04-08 17:05:15	0	1	0	0	0
100296	2022-04-08 17:05:20	0	1	0	0	0
104605	2022-04-08 17:05:56	0	1	0	0	0
109544	2022-04-08 17:07:20	0	1	0	0	0
100344	2022-04-08 17:07:32	0	1	0	0	0
100611	2022-04-08 17:07:49	0	1	0	0	0
104176	2022-04-08 17:08:50	0	1	0	0	0
101557	2022-04-08 17:09:07	0	1	0	0	0
101417	2022-04-08 17:09:13	0	1	0	0	0
100613	2022-04-08 17:09:53	0	1	0	0	0
104648	2022-04-08 17:10:08	0	1	0	0	0
104644	2022-04-08 17:13:53	0	1	0	0	0
100849	2022-04-08 17:19:50	1	1	0	0	0
104608	2022-04-08 17:20:14	1	1	0	0	0
100312	2022-04-08 17:20:20	1	1	0	0	0
100312	2022-04-08 17:20:22	1	1	0	0	0
104641	2022-04-08 17:20:25	1	1	0	0	0
104635	2022-04-08 17:21:03	1	1	0	0	0
115849	2022-04-08 17:21:44	1	1	0	0	0
104603	2022-04-08 17:22:01	1	1	0	0	0
104609	2022-04-08 17:22:25	1	1	0	0	0
104642	2022-04-08 17:22:31	1	1	0	0	0
104650	2022-04-08 17:28:40	1	1	0	0	0
104331	2022-04-08 17:29:00	1	1	0	0	0
100731	2022-04-08 17:29:03	1	1	0	0	0
104652	2022-04-08 17:32:17	1	1	0	0	0
103805	2022-04-08 17:33:05	1	1	0	0	0
104607	2022-04-08 17:33:36	1	1	0	0	0
101083	2022-04-08 17:34:11	1	1	0	0	0
104328	2022-04-08 17:34:42	1	1	0	0	0
104643	2022-04-08 17:35:39	1	1	0	0	0
100297	2022-04-08 17:35:44	1	1	0	0	0
100311	2022-04-08 17:35:56	1	1	0	0	0
100307	2022-04-08 17:36:28	1	1	0	0	0
100313	2022-04-08 17:36:30	1	1	0	0	0
13248	2022-04-08 17:44:28	1	1	0	0	0
100843	2022-04-08 17:49:52	1	1	0	0	0
101079	2022-04-08 17:53:02	1	1	0	0	0
101082	2022-04-08 17:53:33	1	1	0	0	0
100294	2022-04-08 17:53:53	1	1	0	0	0
100293	2022-04-08 17:55:09	1	1	0	0	0
104421	2022-04-08 17:55:15	1	1	0	0	0
100831	2022-04-08 18:06:59	1	1	0	0	0
104608	2022-04-09 07:00:35	0	1	0	0	0
104608	2022-04-09 07:12:45	0	1	0	0	0
115983	2022-04-09 07:13:38	0	1	0	0	0
104176	2022-04-09 07:59:50	0	1	0	0	0
104176	2022-04-09 08:00:21	0	1	0	0	0
104607	2022-04-09 08:04:55	0	1	0	0	0
104605	2022-04-09 08:05:59	0	1	0	0	0
104643	2022-04-09 08:14:34	0	1	0	0	0
100294	2022-04-09 08:18:04	0	1	0	0	0
104642	2022-04-09 08:19:58	0	1	0	0	0
104402	2022-04-09 08:20:22	0	1	0	0	0
100314	2022-04-09 08:21:42	0	1	0	0	0
101417	2022-04-09 08:23:02	0	1	0	0	0
104425	2022-04-09 08:24:32	0	1	0	0	0
100473	2022-04-09 08:24:44	0	1	0	0	0
109544	2022-04-09 08:26:25	0	1	0	0	0
104644	2022-04-09 08:26:48	0	1	0	0	0
104604	2022-04-09 08:26:50	0	1	0	0	0
100728	2022-04-09 08:27:09	0	1	0	0	0
13248	2022-04-09 08:27:27	0	1	0	0	0
104606	2022-04-09 08:28:12	0	1	0	0	0
100472	2022-04-09 08:28:43	0	1	0	0	0
100344	2022-04-09 08:30:32	0	1	0	0	0
100831	2022-04-09 08:30:38	0	1	0	0	0
101557	2022-04-09 08:30:49	0	1	0	0	0
100317	2022-04-09 08:30:55	0	1	0	0	0
104420	2022-04-09 08:31:30	0	1	0	0	0
101083	2022-04-09 08:31:59	0	1	0	0	0
104641	2022-04-09 08:32:08	0	1	0	0	0
100468	2022-04-09 08:32:12	0	1	0	0	0
100729	2022-04-09 08:32:24	0	1	0	0	0
