104642	2022-05-16 19:44:20	0	1	0	0	0
104642	2022-05-16 19:44:49	0	1	0	0	0
101557	2022-05-16 19:48:37	0	1	0	0	0
101417	2022-05-16 19:48:42	0	1	0	0	0
100841	2022-05-16 19:58:22	0	1	0	0	0
100468	2022-05-16 20:01:04	0	1	0	0	0
100344	2022-05-16 20:06:26	0	1	0	0	0
100730	2022-05-16 20:37:43	0	1	0	0	0
101092	2022-05-16 20:45:41	1	1	0	0	0
104636	2022-05-16 20:56:55	1	1	0	0	0
104425	2022-05-16 21:26:44	1	1	0	0	0
100843	2022-05-16 21:52:16	0	1	0	0	0
101083	2022-05-16 21:52:22	0	1	0	0	0
104608	2022-05-16 23:52:32	0	1	0	0	0
104608	2022-05-17 07:13:04	0	1	0	0	0
115983	2022-05-17 07:37:23	0	1	0	0	0
115983	2022-05-17 07:37:24	0	1	0	0	0
101079	2022-05-17 08:22:06	0	1	0	0	0
101092	2022-05-17 08:22:23	0	1	0	0	0
100831	2022-05-17 08:33:40	0	1	0	0	0
104633	2022-05-17 08:35:54	0	1	0	0	0
104425	2022-05-17 08:36:30	0	1	0	0	0
101082	2022-05-17 08:36:40	0	1	0	0	0
100294	2022-05-17 08:37:30	0	1	0	0	0
104634	2022-05-17 08:38:44	0	1	0	0	0
100848	2022-05-17 08:39:06	0	1	0	0	0
104632	2022-05-17 08:39:33	0	1	0	0	0
101081	2022-05-17 08:40:20	0	1	0	0	0
100844	2022-05-17 08:42:52	0	1	0	0	0
100507	2022-05-17 08:42:58	0	1	0	0	0
104631	2022-05-17 08:43:02	0	1	0	0	0
101080	2022-05-17 08:43:53	0	1	0	0	0
13248	2022-05-17 08:45:22	0	1	0	0	0
100344	2022-05-17 08:45:46	0	1	0	0	0
104630	2022-05-17 08:46:44	0	1	0	0	0
100312	2022-05-17 08:46:48	0	1	0	0	0
100312	2022-05-17 08:46:49	0	1	0	0	0
100312	2022-05-17 08:46:50	0	1	0	0	0
100839	2022-05-17 08:46:53	0	1	0	0	0
100312	2022-05-17 08:46:59	0	1	0	0	0
100841	2022-05-17 08:47:15	0	1	0	0	0
100470	2022-05-17 08:48:01	0	1	0	0	0
100731	2022-05-17 08:48:33	0	1	0	0	0
100312	2022-05-17 08:48:50	0	1	0	0	0
100302	2022-05-17 08:52:25	0	1	0	0	0
100849	2022-05-17 09:02:47	0	1	0	0	0
101417	2022-05-17 09:06:36	0	1	0	0	0
101557	2022-05-17 09:07:24	0	1	0	0	0
100730	2022-05-17 09:07:32	0	1	0	0	0
104402	2022-05-17 09:07:57	0	1	0	0	0
104636	2022-05-17 09:12:26	0	1	0	0	0
