116034	2022-01-13 17:50:09	255	1
107654	2022-01-13 17:53:11	255	1
107655	2022-01-13 17:57:59	255	1
107849	2022-01-13 17:59:02	255	1
116038	2022-01-13 18:02:06	255	2
116002	2022-01-14 09:24:31	255	1
103788	2022-01-14 09:33:26	255	1
116373	2022-01-14 09:36:39	255	1
116374	2022-01-14 09:36:47	255	1
107663	2022-01-14 09:38:21	255	1
116039	2022-01-14 09:39:13	255	1
116375	2022-01-14 09:39:19	255	1
116042	2022-01-14 09:40:35	255	1
107685	2022-01-14 09:44:49	255	1
107700	2022-01-14 09:45:11	255	1
116040	2022-01-14 09:45:26	255	1
107696	2022-01-14 09:45:45	255	1
109660	2022-01-14 09:46:03	255	1
107863	2022-01-14 09:46:42	255	1
107666	2022-01-14 09:46:59	255	1
109453	2022-01-14 09:48:03	255	1
109470	2022-01-14 09:50:00	255	1
109469	2022-01-14 09:52:24	255	1
107657	2022-01-14 09:52:47	255	1
107698	2022-01-14 09:53:04	255	1
116036	2022-01-14 09:53:25	255	1
109474	2022-01-14 09:53:30	255	1
116376	2022-01-14 09:54:15	255	1
107664	2022-01-14 09:54:26	255	1
109452	2022-01-14 09:55:10	255	2
115999	2022-01-14 09:55:24	255	1
107660	2022-01-14 09:55:29	255	1
107841	2022-01-14 09:57:08	255	1
107665	2022-01-14 09:57:37	255	1
107845	2022-01-14 09:58:09	255	1
116037	2022-01-14 09:59:34	255	1
107689	2022-01-14 10:00:50	255	1
107676	2022-01-14 10:00:59	255	1
107699	2022-01-14 10:01:09	255	1
107671	2022-01-14 10:01:14	255	1
109451	2022-01-14 10:02:27	255	1
107687	2022-01-14 10:03:18	255	1
107674	2022-01-14 10:03:34	255	1
116038	2022-01-14 10:03:46	255	2
107838	2022-01-14 10:04:45	255	1
