104608	2022-08-01 07:01:53	0	1	0	0	0
115983	2022-08-01 07:26:25	0	1	0	0	0
104605	2022-08-01 08:05:16	0	1	0	0	0
104607	2022-08-01 08:06:50	0	1	0	0	0
104603	2022-08-01 08:30:48	0	1	0	0	0
101082	2022-08-01 08:37:52	0	1	0	0	0
104633	2022-08-01 08:42:02	0	1	0	0	0
115457	2022-08-01 08:42:47	0	1	0	0	0
104636	2022-08-01 08:46:20	0	1	0	0	0
100311	2022-08-01 08:46:43	0	1	0	0	0
104632	2022-08-01 08:46:52	0	1	0	0	0
100303	2022-08-01 08:47:40	0	1	0	0	0
104425	2022-08-01 08:49:52	0	1	0	0	0
104634	2022-08-01 08:51:33	0	1	0	0	0
104424	2022-08-01 08:51:43	0	1	0	0	0
100848	2022-08-01 08:51:59	0	1	0	0	0
100507	2022-08-01 08:53:37	0	1	0	0	0
104630	2022-08-01 08:53:46	0	1	0	0	0
100301	2022-08-01 08:53:50	0	1	0	0	0
104642	2022-08-01 08:59:20	0	1	0	0	0
117245	2022-08-01 09:08:19	0	1	0	0	0
100843	2022-08-01 09:17:05	0	1	0	0	0
101083	2022-08-01 09:17:09	0	1	0	0	0
100473	2022-08-01 09:17:32	0	1	0	0	0
100729	2022-08-01 09:20:47	0	1	0	0	0
100839	2022-08-01 09:22:00	0	1	0	0	0
104644	2022-08-01 09:22:23	0	1	0	0	0
104609	2022-08-01 09:29:20	0	1	0	0	0
100302	2022-08-01 09:47:26	0	1	0	0	0
115849	2022-08-01 09:48:22	1	1	0	0	0
100472	2022-08-01 09:49:25	0	1	0	0	0
104176	2022-08-01 09:53:11	0	1	0	0	0
100345	2022-08-01 10:02:43	0	1	0	0	0
104641	2022-08-01 10:04:50	0	1	0	0	0
100299	2022-08-01 10:05:07	0	1	0	0	0
