104652	2022-04-07 13:44:59	0	1	0	0	0
115983	2022-04-07 15:04:15	0	1	0	0	0
100507	2022-04-07 15:36:52	0	1	0	0	0
100468	2022-04-07 15:57:10	0	1	0	0	0
100849	2022-04-07 16:01:59	0	1	0	0	0
100473	2022-04-07 16:08:23	0	1	0	0	0
104425	2022-04-07 16:11:31	0	1	0	0	0
104424	2022-04-07 16:16:56	0	1	0	0	0
104653	2022-04-07 16:17:33	0	1	0	0	0
100730	2022-04-07 16:23:03	0	1	0	0	0
100728	2022-04-07 16:46:23	0	1	0	0	0
100729	2022-04-07 16:46:25	0	1	0	0	0
100844	2022-04-07 16:57:48	0	1	0	0	0
100848	2022-04-07 16:57:58	0	1	0	0	0
100299	2022-04-07 17:16:48	0	1	0	0	0
104606	2022-04-07 17:17:53	0	1	0	0	0
104606	2022-04-07 17:18:40	0	1	0	0	0
100302	2022-04-07 17:18:46	0	1	0	0	0
100301	2022-04-07 17:18:48	0	1	0	0	0
100470	2022-04-07 17:19:36	0	1	0	0	0
104604	2022-04-07 17:20:23	0	1	0	0	0
104605	2022-04-07 17:23:59	0	1	0	0	0
104402	2022-04-07 17:24:43	0	1	0	0	0
104635	2022-04-07 17:25:08	0	1	0	0	0
104635	2022-04-07 17:25:31	0	1	0	0	0
104608	2022-04-07 17:25:53	0	1	0	0	0
104636	2022-04-07 17:26:29	0	1	0	0	0
100472	2022-04-07 17:27:07	1	1	0	0	0
104598	2022-04-07 17:27:15	1	1	0	0	0
115849	2022-04-07 17:29:21	1	1	0	0	0
100303	2022-04-07 17:30:05	1	1	0	0	0
100732	2022-04-07 17:30:46	1	1	0	0	0
100615	2022-04-07 17:31:42	1	1	0	0	0
104603	2022-04-07 17:31:47	1	1	0	0	0
100344	2022-04-07 17:32:55	1	1	0	0	0
104331	2022-04-07 17:32:59	1	1	0	0	0
100731	2022-04-07 17:33:38	1	1	0	0	0
104420	2022-04-07 17:33:46	1	1	0	0	0
100345	2022-04-07 17:34:17	1	1	0	0	0
100314	2022-04-07 17:35:35	1	1	0	0	0
101416	2022-04-07 17:36:07	1	1	0	0	0
104607	2022-04-07 17:39:57	1	1	0	0	0
104641	2022-04-07 17:40:32	1	1	0	0	0
104176	2022-04-07 17:41:41	1	1	0	0	0
109544	2022-04-07 17:41:44	1	1	0	0	0
104643	2022-04-07 17:42:01	1	1	0	0	0
100309	2022-04-07 17:42:17	1	1	0	0	0
104644	2022-04-07 17:42:51	1	1	0	0	0
104421	2022-04-07 17:43:13	1	1	0	0	0
103805	2022-04-07 17:46:01	1	1	0	0	0
104609	2022-04-07 17:46:44	1	1	0	0	0
100317	2022-04-07 17:47:16	1	1	0	0	0
104328	2022-04-07 17:50:28	1	1	0	0	0
101417	2022-04-07 18:33:46	1	1	0	0	0
101557	2022-04-07 18:33:49	1	1	0	0	0
100311	2022-04-07 18:38:28	1	1	0	0	0
100313	2022-04-07 18:42:30	1	1	0	0	0
100307	2022-04-07 18:42:34	1	1	0	0	0
100311	2022-04-07 18:42:41	1	1	0	0	0
100613	2022-04-07 18:43:14	1	1	0	0	0
100611	2022-04-07 18:43:26	1	1	0	0	0
104642	2022-04-07 18:44:02	1	1	0	0	0
104648	2022-04-07 18:44:30	1	1	0	0	0
100843	2022-04-07 22:27:12	1	1	0	0	0
13248	2022-04-07 22:27:59	1	1	0	0	0
100841	2022-04-07 22:28:25	1	1	0	0	0
100839	2022-04-07 22:30:55	1	1	0	0	0
101082	2022-04-07 23:07:15	1	1	0	0	0
101092	2022-04-07 23:09:09	1	1	0	0	0
100294	2022-04-07 23:43:58	1	1	0	0	0
101079	2022-04-07 23:49:55	1	1	0	0	0
100293	2022-04-07 23:50:51	1	1	0	0	0
100831	2022-04-07 23:52:32	1	1	0	0	0
115983	2022-04-08 07:16:24	0	1	0	0	0
104608	2022-04-08 07:16:40	0	1	0	0	0
104605	2022-04-08 08:08:07	0	1	0	0	0
104607	2022-04-08 08:08:25	0	1	0	0	0
100294	2022-04-08 08:13:15	0	1	0	0	0
100296	2022-04-08 08:14:13	0	1	0	0	0
104609	2022-04-08 08:15:52	0	1	0	0	0
104609	2022-04-08 08:17:31	0	1	0	0	0
104636	2022-04-08 08:17:58	0	1	0	0	0
100472	2022-04-08 08:18:10	0	1	0	0	0
100729	2022-04-08 08:19:10	0	1	0	0	0
100728	2022-04-08 08:21:09	0	1	0	0	0
104642	2022-04-08 08:22:00	0	1	0	0	0
104402	2022-04-08 08:22:05	0	1	0	0	0
101417	2022-04-08 08:22:13	0	1	0	0	0
104643	2022-04-08 08:22:18	0	1	0	0	0
104606	2022-04-08 08:25:31	0	1	0	0	0
100732	2022-04-08 08:25:39	0	1	0	0	0
109544	2022-04-08 08:26:27	0	1	0	0	0
100473	2022-04-08 08:27:07	0	1	0	0	0
104425	2022-04-08 08:27:45	0	1	0	0	0
100344	2022-04-08 08:28:01	0	1	0	0	0
100345	2022-04-08 08:28:04	0	1	0	0	0
101079	2022-04-08 08:28:15	0	1	0	0	0
104604	2022-04-08 08:28:53	0	1	0	0	0
100831	2022-04-08 08:29:14	0	1	0	0	0
101085	2022-04-08 08:29:25	0	1	0	0	0
104420	2022-04-08 08:30:18	0	1	0	0	0
100297	2022-04-08 08:31:03	0	1	0	0	0
101557	2022-04-08 08:31:05	0	1	0	0	0
104424	2022-04-08 08:32:07	0	1	0	0	0
100468	2022-04-08 08:32:17	0	1	0	0	0
104641	2022-04-08 08:32:38	0	1	0	0	0
104644	2022-04-08 08:32:51	0	1	0	0	0
100314	2022-04-08 08:34:12	0	1	0	0	0
100839	2022-04-08 08:34:15	0	1	0	0	0
100731	2022-04-08 08:34:28	0	1	0	0	0
100309	2022-04-08 08:35:07	0	1	0	0	0
100299	2022-04-08 08:35:36	0	1	0	0	0
100317	2022-04-08 08:35:57	0	1	0	0	0
101083	2022-04-08 08:37:55	0	1	0	0	0
100507	2022-04-08 08:39:00	0	1	0	0	0
100302	2022-04-08 08:39:46	0	1	0	0	0
100301	2022-04-08 08:40:17	0	1	0	0	0
101082	2022-04-08 08:40:20	0	1	0	0	0
100303	2022-04-08 08:40:31	0	1	0	0	0
100849	2022-04-08 08:41:28	0	1	0	0	0
104633	2022-04-08 08:41:32	0	1	0	0	0
100615	2022-04-08 08:44:31	0	1	0	0	0
100307	2022-04-08 08:44:43	0	1	0	0	0
100313	2022-04-08 08:44:45	0	1	0	0	0
104648	2022-04-08 08:45:08	0	1	0	0	0
104632	2022-04-08 08:45:13	0	1	0	0	0
100311	2022-04-08 08:46:35	0	1	0	0	0
104634	2022-04-08 08:46:52	0	1	0	0	0
