104608	2022-06-02 07:43:21	0	1	0	0	0
115983	2022-06-02 07:45:47	0	1	0	0	0
104607	2022-06-02 08:15:14	0	1	0	0	0
100729	2022-06-02 08:18:55	0	1	0	0	0
100729	2022-06-02 08:19:01	0	1	0	0	0
100729	2022-06-02 08:19:03	0	1	0	0	0
104176	2022-06-02 08:21:57	0	1	0	0	0
104605	2022-06-02 08:23:57	0	1	0	0	0
101085	2022-06-02 08:28:15	0	1	0	0	0
104633	2022-06-02 08:30:19	0	1	0	0	0
100731	2022-06-02 08:33:20	0	1	0	0	0
104652	2022-06-02 08:35:34	0	1	0	0	0
100311	2022-06-02 08:35:47	0	1	0	0	0
104630	2022-06-02 08:35:55	0	1	0	0	0
100312	2022-06-02 08:36:15	0	1	0	0	0
100312	2022-06-02 08:36:16	0	1	0	0	0
100312	2022-06-02 08:36:17	0	1	0	0	0
100312	2022-06-02 08:37:13	0	1	0	0	0
100312	2022-06-02 08:37:14	0	1	0	0	0
100312	2022-06-02 08:37:19	0	1	0	0	0
100844	2022-06-02 08:37:25	0	1	0	0	0
100313	2022-06-02 08:37:30	0	1	0	0	0
104634	2022-06-02 08:38:02	0	1	0	0	0
104632	2022-06-02 08:38:03	0	1	0	0	0
100615	2022-06-02 08:39:26	0	1	0	0	0
104648	2022-06-02 08:39:31	0	1	0	0	0
100301	2022-06-02 08:39:35	0	1	0	0	0
104631	2022-06-02 08:40:06	0	1	0	0	0
100849	2022-06-02 08:45:36	0	1	0	0	0
101082	2022-06-02 08:46:15	0	1	0	0	0
104424	2022-06-02 08:46:25	0	1	0	0	0
104644	2022-06-02 09:09:47	0	1	0	0	0
104636	2022-06-02 09:26:54	0	1	0	0	0
104604	2022-06-02 09:30:49	0	1	0	0	0
115849	2022-06-02 09:38:46	0	1	0	0	0
115849	2022-06-02 09:38:48	0	1	0	0	0
104425	2022-06-02 09:47:21	0	1	0	0	0
100297	2022-06-02 09:51:20	0	1	0	0	0
104641	2022-06-02 09:54:45	0	1	0	0	0
100293	2022-06-02 10:01:12	0	1	0	0	0
104609	2022-06-02 10:02:37	0	1	0	0	0
104606	2022-06-02 10:04:59	0	1	0	0	0
104420	2022-06-02 10:05:42	0	1	0	0	0
